Dužina vodilice cm/inch | 45 cm/ 20″ |
Zapremina cm³ | 91.1 |
Izlazna snaga kW/KS | 5.4/7.3 |
Težina kg 1) | 7.4 |
Odnos mase i snage kg/kW | 1.4 |
Nivo zvučnog pritiska dB(A) 2) | 105 |
Nivo snage zvuka dB(A) 2) | 118 |
Vrednost vibracije levo/desno m/s² 3) | 5.5/5.5 |
STIHL Oilomatic tip lanca testere | 3/8″ RS/RM |
1) Sa praznim rezervoarima, bez vodilice i lanca
2) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2m / s ²