Dužina vodilice | 35 cm |
Pomeranja | 38,6 cm³ |
Snaga | 1,8/2,4 kW/KS |
Težina | 4,6 kg 1) |
Odnos snage i težine | 2,6 kg/kW |
Težina sistema | 5,28 kg 2) |
Dužina sa kandžama stop | 400 mm |
Nivo pritiska zvuka | 103 dB(A) 3) |
Vibraciona vrednost levo | 3,1 m/s² 4) |
Vibraciona vrednost desno | 3,7 m/s² 4) |
Korak lanca testere | 3/8 “ P |
CO2 | 849 g/kWh |
1)Bez vodilice/lanca
2)Bez goriva, sa vodilicom i lancem
3)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Recenzije
Još nema komentara.