Nominalni napon | 36 V |
Težina | 7,4 kg |
Baterijski sistem | AP |
Duva snaga sa okruglim mlaznicom | 26 N 1) |
Maks. brzina vazduha sa okruglom mlaznicom | 86m/s |
Protok vazduha sa okruglom mlaznicom | 970 m³/h 2) |
Nivo pritiska zvuka | 84 dB(A) 3) |
Nivo zvučnog pritiska Udaljenost 15m | 62 dB(A) 4) |
Vibraciona vrednost desno | 0,2 m/s² 5) |
Nivo snage zvuka | 94 dB(A) 3) |
Vreme rada baterije sa AP 200 | do 16 min 6) |
Vreme rada baterije sa AP 200(4) | do 13 min 6) |
Vreme rada baterije sa AP 200 S | 16 min |
Vreme rada baterije sa AP 200 S (4) | 12 min |
Vreme rada baterije sa AP 300 | do 20 min 6) |
Vreme rada baterije sa AP AP 300 (4) | do 11 min 6) |
Vreme rada baterije sa AP 300 S | do 25 min 6) |
Vreme rada baterije sa AP 300 S (4) | do 10 min 6) |
Vreme rada baterije sa AP 500 S | 0-29 min |
Vreme rada baterije sa AP 500 S (4) | 12 min |
Vreme rada baterije sa AR 2000 L | do 97 min 6) |
Vreme rada baterije sa AR 2000 L (4) | do 48 min 7) |
Vreme rada baterije sa AR 3000 L | do 140 min 6) |
Vreme rada baterije sa AR 3000 L (4) | do 61 min 6) |
IP stepen zaštite | IPX4 |
1)Kombinacija brzine i protoka vazduha
2)Sa okruglom diznom
3)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A
)4)Mereno prema ANSI / OPEI B175.2-2012 (R2019).
5)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6)Vek trajanja baterije je približan i može da varira u zavisnosti od primene
7)Radno vreme po punjenju baterije sa AR 2000, nivo 2
Recenzije
Još nema komentara.