Dužina vodilice | 35 cm |
Dostignuće | 1,7 kW |
Potrošnja struje | 2100 W |
Nominalni napon | 36 V |
Težina | 3,1 kg |
Težina sistema | 3,68 kg |
Dužina sa kandžama stop | 437 mm |
Nivo pritiska zvuka | 91 dB(A) 1) |
Nivo snage zvuka | 99 dB(A) 1) |
Vibraciona vrednost levo | 4,8 m/s² 2) |
Vibraciona vrednost desno | 3,6 m/s² 2) |
Korak lanca testere | 3/8″P |
Preporučena baterija | AP 300 S |
Vreme rada baterije sa AP 200 | do 32 min 3) |
Vreme rada baterije sa AP 300 | do 35 min 3) |
Vreme rada baterije sa AP 300 S | do 37 min 3) |
Vreme rada baterije sa AP 500 S | do 44 min 3) |
Vreme rada baterije sa AR 1000 | do 110 min 4) |
Vreme rada baterije sa AR 2000 | do 160 min 4) |
Vreme rada baterije sa AR 2000 L | do 201 min 4) |
Vreme rada baterije sa AR 3000 | do 200 min 4) |
Vreme rada baterije sa AR 3000 L | do 281 min 4) |
Baterijski sistem | AP |
IP nivo stepen zaštite | IPX4 |
1)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3)Vek trajanja baterije je okviran i može da varira u zavisnosti od primene
4)Vek trajanja baterije je približan i može da varira u zavisnosti od primene