Zapremina cm³ | 56.5 |
Težina kg 1) | 11.1 |
Nivo zvučnog pritiska dB(A) 2) | 101 |
Nivo snage zvuka dB(A) 2) | 114 |
Vrednost vibracije 3) | 2.3 |
Maksimalan protok vazduha m³/h 4) | 1.260 |
Maksimalna daljina prskanja m 5) | 12.0 |
Kapacitet rezervoara za tečnost l | 13.0 |
1) Sa praznim rezervoarima
2) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
4) Bez duvaljke/mlaznice
5) Horizontalno