Zapremina cm³ | 27.2 |
Težina kg 1) | 7.8 |
Nivo zvučnog pritiska dB(A) 2) | 94 |
Nivo snage zvuka dB(A) 2) | 104 |
Vrednost vibracije 3) | 1.5 |
Maksimalan protok vazduha m³/h 4) | 780 |
Maksimalna daljina prskanja m 5) | 9.0 |
Kapacitet rezervoara za tečnost l | 10.0 |
1) Sa praznim rezervoarima
2) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
4) Bez duvaljke/mlaznice
5) Horizontalno