Dužina vodilice | 40cm |
Pomeranja | 50,2cm³ |
Snaga | 2,6/3,5 kW/KS |
Težina | 4,9 kg 1) |
Odnos snage i težine | 1,8 kg/kW |
Težina sistema | 5,94 kg 2) |
Dužina sa kandžama stop | 435 mm |
Nivo pritiska zvuka | 99 dB(A) 3) |
Nivo snage zvuka | 113 dB(A) 3) |
Vibraciona vrednost levo | 3,6 m/s² 4) |
Vibraciona vrednost desno | 4,1 m/s² 4) |
Korak lanca testere | .325 „ |
1)Bez vodilice/lanca
2)Bez goriva, sa vodilicom i lancem
3)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2 m/s²