Pomeranja | 62.6 cm³ |
Snaga | 3.9/5.3 kW/HP |
CO2 | 690 g/kWh |
Težina | 5.6 kg 1) |
Težina | 6.77 / 6.87 / 6.93 kg 2) |
Odnos snage i težine | 1.44 kg/kW |
Dužina vodilice | 40-50 cm |
Korak lanca testere | 3/8 „ |
Dužina sa kandžama stop | 457 mm |
Nivo pritiska zvuka | 107 dB(A) 3) |
Nivo snage zvuka | 116 dB(A) 3) |
Vibraciona vrednost levo/desno | 4.5/4.4 m/s² 4) |
1)Bez goriva, vodilice i lanca
2)Bez goriva, sa vodilicom i lancem
3)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4)K-faktor po RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Recenzije
Još nema komentara.